官方指導價:11.99萬元 - 13.39萬元
-
1.6T
渦輪增壓發動機
-
6AT
愛信三代變速箱
-
2715mm
超長軸距
-
12.3英寸
智能全液晶動態儀表
-
WindLink3.2
人工智能車機系統
燃情,駕感升級

智AI,科技升級

卓越,品質升級

參數配置
車型名稱 | 2019款 AI先鋒型 國VI暢享版 | 2019款 AI領航型 國VI暢享版 | 2020款 AI先鋒型 (國V) | 2020款 AI領航型 (國V) | 2020款 AI先鋒型 (國VI) | 2020款 AI領航型 (國VI) | 2020款 AI旗艦型 (國VI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格 | 12.29萬 | 13.29萬 | 11.99萬 | 12.99萬 | 11.99萬 | 12.39萬 | 13.39萬 |
驅動方式 | 前置前驅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整車參數 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 4645*1880*1690 | |||||||
軸距(mm) | 2715 | |||||||
輪胎型號 | 225/60 R18 | |||||||
油箱容量(L) | 60 | |||||||
整備質量(KG) | 1600 | 1585 | 1600 | |||||
動力系統 | ||||||||
發動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、缸內直噴發動機 | 渦輪增壓 | ||||||
排量(L) | 1.6 | |||||||
壓縮比 | 10.3:1 | 9.2:1 | 10.3:1 | |||||
發動機最大功率(kW/rpm) | 125/5500 | 123/6000 | 125/5500 | |||||
發動機最大扭矩(N·m/rpm) | 250/1750~4500 | 245/1400~4000 | 250/1750~4500 | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 7.0 | |||||||
推薦燃油類型 | 92號及以上無鉛汽油 | |||||||
排放標準 | 國VI | 國V | 國VI | |||||
系統結構 | ||||||||
變速箱系統 | 愛信第三代6速手自一體變速箱 | |||||||
懸架系統(前) | 麥弗遜式前懸架(帶橫向穩定桿) | |||||||
懸架系統(后) | 雙橫臂式后懸架(帶橫向穩定桿) | |||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||||||
EPB電子駐車制動系統+Auto-Hold自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPS電動助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外觀 | ||||||||
遠近光一體LED矩陣式前大燈 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
LED流水式轉向燈 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
前大燈感光自動開閉 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
透鏡式鹵素前大燈 | ● | — | ● | — | ● | ● | — | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈(轉向輔助照明功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴我回家功能(大燈延時關閉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后擾流板帶LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊/鎖車自動折疊 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
外后視鏡電動加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
滑動式超大全景天窗(帶防曬隔熱全遮光遮陽簾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LOGO照地迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
下雨自動關閉天窗/車窗 | — | ● | — | ●(啟動狀態) | — | — | ●(熄火狀態) | |
雨量感應智能自動雨刮 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感應式門把手 | ● | ● | 主駕 | 主駕 | 主駕 | 主/副駕 | 主/副駕 | |
四門車窗一鍵升降/防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風擋玻璃電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18英寸雙色鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
吸頂式鋁合金車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾&舒適 | ||||||||
真皮合金換擋把手 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
電子換擋系統 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
換擋撥片 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
真皮多功能方向盤(四向調節) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸智能全液晶動態儀表 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
7英寸全液晶動態組合儀表 | ● | — | ● | — | ● | ● | — | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程發動機啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
STT發動機節能自動啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排置頂眼鏡盒(集成中央閱讀燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子防炫目后視鏡 | — | ● | — | ● | — | — | — | |
手動防炫目內后視鏡 | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
智能進入系統(智能鑰匙+一鍵啟動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內LED照明系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副駕遮陽板/化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手套箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后備箱照明燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可伸縮式后備箱行李隔板 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | |
座椅 | ||||||||
豪華高品質皮質座椅 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
舒適織物座椅 | ● | — | ● | — | ● | — | — | |
駕駛席6向電動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛4向電動調節座椅 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
前排座椅加熱 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
后排座椅角度無級調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅4/6比例折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排寬適中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排皮質中央扶手(帶雙杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ||||||||
高強度籠式車身結構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前二級緩沖結構超高強度鋼防撞梁(帶吸能盒設計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后超高強度鋼防撞梁(帶吸能盒設計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三種駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
FCW前碰撞預警系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
AEB自動緊急剎車系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
超清360°全景影像 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
倒車影像(帶動態泊車輔助線) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | |
BSD盲點監測系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
自動泊車系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
前探測雷達 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | |
后探測雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測系統 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排高度可調預緊限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央3點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO-FIX兒童座椅固定接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響及娛樂系統 | ||||||||
10.25英寸超清720P全貼合電容觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口(前排2個后排1個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V取電插座(前排1個后排1個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真揚聲器音響系統 | 6喇叭 | 8喇叭 | 6喇叭 | 8喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 8喇叭 | |
Arkamys超豪華數字音效 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智慧車機 | ||||||||
WindLink3.2人工智能車機系統 | 高性能四核處理器(4G內存+32G超大儲存) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人工智能AI語意理解交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
卡片式智能UI交互應用(個性化主題壁紙設置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙屏導航互動(中控屏與液晶儀表導航同步) | — | ● | — | ● | — | — | ● | |
雙屏電話互動(中控屏與液晶儀表來電顯示同步) | — | — | — | — | — | — | ● | |
智能提醒(天氣及限行播報、生日及節日祝福) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能語音在線導航(地圖數據分城市下載更新) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線娛樂系統(新聞、天氣、音樂、電臺) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線生活系統(酒店預訂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G網絡在線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙(電話、音樂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙向車載WI-FI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車輛語音控制(車窗、天窗、空調、后備箱、雨刮、大燈、360環視等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WindLink手機APP應用(遠程控制車門/車窗/空調/后備箱等、保養預約、行駛軌跡、車輛定位、在線商城、精美壁紙上傳等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Carlife手機互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
千人千面(聲紋識別登錄個人賬戶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA在線迭代升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
專屬定制選裝: | ||||||||
選裝1: | 感應式電動尾門(腳踢感應+位置記憶+延時關閉+防夾) | — | 〇 | — | 〇 | — | — | ● |
選裝2: | 駕駛席電動腰部支撐 | — | 〇 | — | 〇 | — | — | ● |
駕駛席座椅迎賓記憶功能(兩組) | ● | |||||||
外后視鏡倒車自動調節+記憶 | ● | |||||||
7色可調氛圍燈 | — | |||||||
選裝3: | 運動風格真皮雙拼座椅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — |
選裝4: | 馬牌輪胎 | ● | ● | 〇 | 〇 | — | ● | ● |
備注: |
車型名稱 | 2019款 AI先鋒型 國VI暢享版 | 2019款 AI領航型 國VI暢享版 | 2020款 AI先鋒型 (國V) | 2020款 AI領航型 (國V) | 2020款 AI先鋒型 (國VI) | 2020款 AI領航型 (國VI) | 2020款 AI旗艦型 (國VI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
價格 | 12.29萬 | 13.29萬 | 11.99萬 | 12.99萬 | 11.99萬 | 12.39萬 | 13.39萬 |
驅動方式 | 前置前驅 | ||||||
整車參數 | |||||||
外形尺寸(mm) | 4645*1880*1690 | ||||||
軸距(mm) | 2715 | ||||||
輪胎型號 | 225/60 R18 | ||||||
油箱容量(L) | 60 | ||||||
整備質量(KG) | 1600 | 1585 | 1600 | ||||
動力系統 | |||||||
發動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、缸內直噴發動機 | 渦輪增壓 | |||||
排量(L) | 1.6 | ||||||
壓縮比 | 10.3:1 | 9.2:1 | 10.3:1 | ||||
發動機最大功率(kW/rpm) | 125/5500 | 123/6000 | 125/5500 | ||||
發動機最大扭矩(N·m/rpm) | 250/1750~4500 | 245/1400~4000 | 250/1750~4500 | ||||
綜合工況油耗(L/100km) | 7.0 | ||||||
推薦燃油類型 | 92號及以上無鉛汽油 | ||||||
排放標準 | 國VI | 國V | 國VI | ||||
系統結構 | |||||||
變速箱系統 | 愛信第三代6速手自一體變速箱 | ||||||
懸架系統(前) | 麥弗遜式前懸架(帶橫向穩定桿) | ||||||
懸架系統(后) | 雙橫臂式后懸架(帶橫向穩定桿) | ||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | ||||||
EPB電子駐車制動系統+Auto-Hold自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外觀 | |||||||
遠近光一體LED矩陣式前大燈 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
LED流水式轉向燈 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
前大燈感光自動開閉 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
透鏡式鹵素前大燈 | ● | — | ● | — | ● | ● | — |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈(轉向輔助照明功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家功能(大燈延時關閉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后擾流板帶LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊/鎖車自動折疊 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
外后視鏡電動加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
滑動式超大全景天窗(帶防曬隔熱全遮光遮陽簾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LOGO照地迎賓燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
下雨自動關閉天窗/車窗 | — | ● | — | ●(啟動狀態) | — | — | ●(熄火狀態) |
雨量感應智能自動雨刮 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應式門把手 | ● | ● | 主駕 | 主駕 | 主駕 | 主/副駕 | 主/副駕 |
四門車窗一鍵升降/防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風擋玻璃電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18英寸雙色鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸頂式鋁合金車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾&舒適 | |||||||
真皮合金換擋把手 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
電子換擋系統 | — | — | — | — | — | ● | ● |
換擋撥片 | — | — | — | — | — | ● | ● |
真皮多功能方向盤(四向調節) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸智能全液晶動態儀表 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
7英寸全液晶動態組合儀表 | ● | — | ● | — | ● | ● | — |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程發動機啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STT發動機節能自動啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排置頂眼鏡盒(集成中央閱讀燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防炫目后視鏡 | — | ● | — | ● | — | — | — |
手動防炫目內后視鏡 | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
智能進入系統(智能鑰匙+一鍵啟動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內LED照明系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕遮陽板/化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后備箱照明燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可伸縮式后備箱行李隔板 | ● | ● | — | ● | — | — | ● |
座椅 | |||||||
豪華高品質皮質座椅 | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
舒適織物座椅 | ● | — | ● | — | ● | — | — |
駕駛席6向電動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛4向電動調節座椅 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
前排座椅加熱 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
后排座椅角度無級調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅4/6比例折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排寬適中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排皮質中央扶手(帶雙杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||||
高強度籠式車身結構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前二級緩沖結構超高強度鋼防撞梁(帶吸能盒設計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后超高強度鋼防撞梁(帶吸能盒設計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三種駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FCW前碰撞預警系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
AEB自動緊急剎車系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
超清360°全景影像 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
倒車影像(帶動態泊車輔助線) | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
BSD盲點監測系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
自動泊車系統 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
前探測雷達 | ● | ● | — | ● | — | — | ● |
后探測雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
前排高度可調預緊限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央3點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響及娛樂系統 | |||||||
10.25英寸超清720P全貼合電容觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口(前排2個后排1個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V取電插座(前排1個后排1個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真揚聲器音響系統 | 6喇叭 | 8喇叭 | 6喇叭 | 8喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 8喇叭 |
Arkamys超豪華數字音效 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧車機 | |||||||
WindLink3.2人工智能車機系統 | |||||||
高性能四核處理器(4G內存+32G超大儲存) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人工智能AI語意理解交互系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卡片式智能UI交互應用(個性化主題壁紙設置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙屏導航互動(中控屏與液晶儀表導航同步) | — | ● | — | ● | — | — | ● |
雙屏電話互動(中控屏與液晶儀表來電顯示同步) | — | — | — | — | — | — | ● |
智能提醒(天氣及限行播報、生日及節日祝福) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語音在線導航(地圖數據分城市下載更新) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線娛樂系統(新聞、天氣、音樂、電臺) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線生活系統(酒店預訂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G網絡在線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙(電話、音樂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙向車載WI-FI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車輛語音控制(車窗、天窗、空調、后備箱、雨刮、大燈、360環視等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WindLink手機APP應用(遠程控制車門/車窗/空調/后備箱等、保養預約、行駛軌跡、車輛定位、在線商城、精美壁紙上傳等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Carlife手機互聯系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千人千面(聲紋識別登錄個人賬戶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA在線迭代升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
專屬定制選裝: | |||||||
W選裝1: | |||||||
感應式電動尾門(腳踢感應+位置記憶+延時關閉+防夾) | — | 〇 | — | 〇 | — | — | ● |
選裝2: | |||||||
駕駛席電動腰部支撐 | — | 〇 | — | 〇 | — | — | ● |
駕駛席座椅迎賓記憶功能(兩組) | ● | ||||||
外后視鏡倒車自動調節+記憶 | ● | ||||||
7色可調氛圍燈 | — | ||||||
選裝3: | |||||||
運動風格真皮雙拼座椅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — |
選裝4: | |||||||
馬牌輪胎 | ● | ● | 〇 | 〇 | — | ● | ● |
備注: |