廠家指導價:135800元起
-
401-508km
多場景路況雙續航
-
20分鐘
最快充至80%
-
8年/50萬公里
超長電芯質保承諾
-
10.25英寸雙聯屏
高清觸控大屏+全液晶儀表
-
Windlink lite版
互聯網汽車智能系統
401-508km
多場景路況雙續航
20分鐘
最快充至80%
8年/50萬公里
超長電芯質保承諾
10.25英寸雙聯屏
高清觸控大屏+全液晶儀表
Windlink lite版
互聯網汽車智能系統







參數配置
車型名稱 | 2018款E70 | 全新E70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本名稱 | E70 500 | E70 500 | E70 600 | |||||
401km | 401km | 508km | ||||||
超享版 | 超享版 | 超悅版 | 超睿版 | 超享版 | 超悅版 | 超睿版 | ||
廠家指導價 | 135800 | 155800 | 163800 | 169800 | 165800 | 173800 | 179800 |
基本參數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長*寬*高(mm) | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | ||||||
軸距 (mm) | 2700 | 2700 | ||||||
輪距前/后(mm) | 1475/1480 | 1475/1480 | ||||||
最小離地間隙 (mm) | 120 | 120 | ||||||
行李箱容積 (L) | 502 | 502 | ||||||
最小轉彎半徑(m) | 5.8 | 5.8 | ||||||
整備質量 (kg) | 1550 | 205/50 ZR17 | 1555 | |||||
輪胎規格 | 205/50 ZR17 | 205/50 ZR17 | ||||||
動力性能 | ||||||||
綜合工況續航里程(km) | ≥401 | ≥401 | ≥508 | |||||
60km/h等速續航里程(km) | ≥550 | ≥550 | ≥650 | |||||
最高車速(km/h) | ≥150 | ≥150 | ||||||
動力電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | ||||||
電池容量(kWh) | 50.8 | 50.8 | 61.3 | |||||
快充時間快充時間(30%-80% SOC 常溫) | 20min | 20min | 30min | |||||
慢充時間(h) | 8 | 8 | 9.5 | |||||
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | ||||||
電機額定/峰值功率(kW) | 42/110 | 42/110 | ||||||
電機額定/峰值扭矩(N·m) | 100/260 | 100/260 | ||||||
0~50km/h加速時間(s) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |||||
0~100km/h加速時間(s) | 9.9 | 9.9 | ||||||
能量回收系統(三檔) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動力電池智能溫控系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ECO與SPORT駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
底盤系統 | ||||||||
前/后輪制動 | 盤式/盤式 | 盤式/盤式 | ||||||
電子駐車制動(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轉向系統 | EPS電子助力轉向器 | EPS電子助力轉向器 | ||||||
前懸架型式 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||||
后懸架型式 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | ||||||
安全配置 | ||||||||
主副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排三點式預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全帶未系提醒 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
低速報警音提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC 車身電子穩定控制系統) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS(牽引力控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA(坡道起步輔助) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS(智能胎壓監測系統) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BSD(盲點監測) | - | - | - | ● | - | - | ● | |
律動外觀 | ||||||||
晶鉆前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴我回家燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動大燈 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
高穿透力前霧燈 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | |
日間行車燈 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
多彩氛圍燈 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
后風窗玻璃電熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
外后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
外后視鏡電加熱除霜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17寸飛刃式鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
前/后排電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門一鍵升降帶防夾功能 | 主駕 | 主駕 | 全車 | 全車 | 主駕 | 全車 | 全車 | |
EV專屬裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
精致內飾 | ||||||||
方向盤高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PU方向盤 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
多功能方向盤 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
真皮方向盤 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
7吋TFT組合儀表 | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
10.25吋全液晶組合儀表 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
多種風格儀表主題切換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅電動6向可調 | 手動 | 手動 | ● | ● | 手動 | ● | ● | |
副駕座椅4向可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手帶杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李艙照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20處人性儲物空間設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅后背帶雜物袋 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
舒適便利 | ||||||||
PEPS(無鑰匙進入+一鍵啟動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可視倒車影像 | - | - | 〇 | ● | - | 〇 | ● | |
360°全景影像 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
定速巡航 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
自動雨刮 | - | - | - | ● | - | - | ● | |
駕駛員遮陽板帶化妝鏡 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
大燈未熄蜂鳴警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5空氣凈化系統 | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
智能科技 | ||||||||
智能互動雙聯屏 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
WindLink互聯網汽車智能系統 | 10.25吋彩色高清觸控大屏 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
“風神你好”智能語音交互系統 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
高德在線智能導航(地圖自動更新) | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
在線娛樂(酷我音樂、喜馬拉雅) | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
無線APP遠程控制系統 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
WindLink手機APP應用 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
4G移動網絡+車載WIFI熱點 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
百度Carlife智能互聯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
在線流量商城 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
OTA遠程迭代升級 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
6揚聲器系統 | 2個 | 2個 | 2個 | ● | 2個 | 2個 | ● | |
后排USB | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
其它 | ||||||||
備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
隨車工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾顏色 | 深色/淺色 | 深色 | 深色/淺色 | 深色/淺色 | 深色 | 深色/淺色 | 深色/淺色 | |
車身顏色 | 漢玉白 端硯黑 | 漢玉白 | 漢玉白 端硯黑 | 漢玉白 端硯黑 | 漢玉白 | 漢玉白 端硯黑 | 漢玉白 端硯黑 | |
說明: 1、“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“〇”表示選裝。 2、上述參數配置僅供參考,具體信息均以實車為準; 3、DFPV保留最終解釋權及更新產品信息的權利。 |
車型名稱 | 2018款E70 500 超享版 | 全新E70 500 超享版 | 全新E70 500 超悅版 | 全新E70 500 超睿版 | 全新E70 600 超享版 | 全新E70 600 超悅版 | 全新E70 600 超睿版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廠家指導價 | 135800 | 155800 | 163800 | 169800 | 165800 | 173800 | 179800 |
基本參數 | |||||||
長*寬*高(mm) | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | |||||
軸距 (mm) | 2700 | 2700 | |||||
輪距前/后(mm) | 1475/1480 | 1475/1480 | |||||
最小離地間隙 (mm) | 120 | 120 | |||||
行李箱容積 (L) | 502 | 502 | |||||
最小轉彎半徑(m) | 5.8 | 5.8 | |||||
整備質量 (kg) | 1550 | 205/50 ZR17 | 1555 | ||||
輪胎規格 | 205/50 ZR17 | 205/50 ZR17 | |||||
動力性能 | |||||||
綜合工況續航里程(km) | ≥401 | ≥401 | ≥508 | ||||
60km/h等速續航里程(km) | ≥550 | ≥550 | ≥650 | ||||
最高車速(km/h) | ≥150 | ≥150 | |||||
動力電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | |||||
電池容量(kWh) | 50.8 | 50.8 | 61.3 | ||||
快充時間快充時間(30%-80% SOC 常溫) | 20min | 20min | 30min | ||||
慢充時間(h) | 8 | 8 | 9.5 | ||||
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | |||||
電機額定/峰值功率(kW) | 42/110 | 42/110 | |||||
電機額定/峰值扭矩(N·m) | 100/260 | 100/260 | |||||
0~50km/h加速時間(s) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | ||||
0~100km/h加速時間(s) | 9.9 | 9.9 | |||||
能量回收系統(三檔) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動力電池智能溫控系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO與SPORT駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盤系統 | |||||||
前/后輪制動 | 盤式/盤式 | 盤式/盤式 | |||||
電子駐車制動(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向系統 | EPS電子助力轉向器 | EPS電子助力轉向器 | |||||
前懸架型式 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |||||
后懸架型式 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | |||||
安全配置 | |||||||
主副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全帶未系提醒 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
低速報警音提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC 車身電子穩定控制系統) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牽引力控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA(坡道起步輔助) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS(智能胎壓監測系統) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BSD(盲點監測) | - | - | - | ● | - | - | ● |
律動外觀 | |||||||
晶鉆前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動大燈 | - | - | - | ● | - | - | ● |
高穿透力前霧燈 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● |
日間行車燈 | - | - | - | ● | - | - | ● |
多彩氛圍燈 | - | - | - | ● | - | - | ● |
后風窗玻璃電熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● | - | - | ● |
外后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | - | ● | - | - | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17寸飛刃式鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗 | - | - | - | ● | - | - | ● |
前/后排電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門一鍵升降帶防夾功能 | 主駕 | 主駕 | 全車 | 全車 | 主駕 | 全車 | 全車 |
EV專屬裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精致內飾 | |||||||
方向盤高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PU方向盤 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
多功能方向盤 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | - | ● | - | - | ● |
7吋TFT組合儀表 | ● | ● | - | - | ● | - | - |
10.25吋全液晶組合儀表 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
多種風格儀表主題切換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕座椅電動6向可調 | 手動 | 手動 | ● | ● | 手動 | ● | ● |
副駕座椅4向可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手帶杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李艙照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20處人性儲物空間設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅后背帶雜物袋 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
舒適便利 | |||||||
PEPS(無鑰匙進入+一鍵啟動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可視倒車影像 | - | - | 〇 | ● | - | 〇 | ● |
360°全景影像 | - | - | - | ● | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
自動雨刮 | - | - | - | ● | - | - | ● |
駕駛員遮陽板帶化妝鏡 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
大燈未熄蜂鳴警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門未關顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5空氣凈化系統 | ● | - | - | ● | - | - | ● |
智能科技 | |||||||
智能互動雙聯屏 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
6揚聲器系統 | 2個 | 2個 | 2個 | ● | 2個 | 2個 | ● |
后排USB | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
WindLink互聯網汽車智能系統 | |||||||
10.25吋彩色高清觸控大屏 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
“風神你好”智能語音交互系統 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
高德在線智能導航(地圖自動更新) | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
在線娛樂(酷我音樂、喜馬拉雅) | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
無線APP遠程控制系統 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
WindLink手機APP應用 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
4G移動網絡+車載WIFI熱點 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
百度Carlife智能互聯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
在線流量商城 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
OTA遠程迭代升級 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
其它 | |||||||
備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 |
隨車工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾顏色 | 深色/淺色 | 深色 | 深色/淺色 | 深色/淺色 | 深色 | 深色/淺色 | 深色/淺色 |
車身顏色 | 漢玉白、端硯黑 | 漢玉白 | 漢玉白、端硯黑 | 漢玉白、端硯黑 | 漢玉白 | 漢玉白、端硯黑 | 漢玉白、端硯黑 |
說明: 1、“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“〇”表示選裝。 2、上述參數配置僅供參考,具體信息均以實車為準; 3、DFPV保留最終解釋權及更新產品信息的權利。 |